<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para analisisbursatil.com</title>
	<atom:link href="http://analisisbursatil.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analisisbursatil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Los mercados corrigen ante la posibilidad de una recaída de la economía por ana</title>
		<link>http://analisisbursatil.com/los-mercados-corrigen-ante-la-posibilidad-de-una-recaida-de-la-economia/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbursatil.com/?p=225#comment-27</guid>
		<description>pues si lo de siempre romperemos todos los mínimos.

http://www.hispafinanzas.es/estrategias-de-trading-cuantitativo-p-1199.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues si lo de siempre romperemos todos los mínimos.</p>
<p><a href="http://www.hispafinanzas.es/estrategias-de-trading-cuantitativo-p-1199.html" rel="nofollow">http://www.hispafinanzas.es/estrategias-de-trading-cuantitativo-p-1199.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Rally en las bolsas tras la ayuda europea por ana</title>
		<link>http://analisisbursatil.com/rally-en-las-bolsas-tras-la-ayuda-europea/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbursatil.com/?p=216#comment-14</guid>
		<description>si parece que todo puede resultar si no va mal las cosas así q perfecto los sistemas estan largos de momento.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si parece que todo puede resultar si no va mal las cosas así q perfecto los sistemas estan largos de momento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Inestabilidad en los mercados por ana</title>
		<link>http://analisisbursatil.com/inestabilidad-en-los-mercados/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbursatil.com/?p=210#comment-12</guid>
		<description>Me queda la duda de si fue un error en toda regla o si había alguna intencionalidad de fondo. Pero en cualquier casoaparte de que le haya podido costar el puesto al que tocó el tecladomuchos presa del pánico habrán cerrado posiciones a lo bestia por decisión o por stops de sistemas. Afortunadamente estaba cerrado el mercado europeo o sino ya podríamos imaginar...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me queda la duda de si fue un error en toda regla o si había alguna intencionalidad de fondo. Pero en cualquier casoaparte de que le haya podido costar el puesto al que tocó el tecladomuchos presa del pánico habrán cerrado posiciones a lo bestia por decisión o por stops de sistemas. Afortunadamente estaba cerrado el mercado europeo o sino ya podríamos imaginar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La crisis de la deuda gobierno castiga a los mercados por ana</title>
		<link>http://analisisbursatil.com/la-crisis-de-la-deuda-gobierno-castiga-a-los-mercados/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbursatil.com/?p=190#comment-11</guid>
		<description>si parece que puede caer todavía mucho mas los mercados por lo que hay que tener mucho cuidado porque se puede ir a mínimos.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si parece que puede caer todavía mucho mas los mercados por lo que hay que tener mucho cuidado porque se puede ir a mínimos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La crisis griega comienza a extenderse por ana</title>
		<link>http://analisisbursatil.com/la-crisis-griega-comienza-a-extenderse/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbursatil.com/?p=181#comment-10</guid>
		<description>es lo que tiene la globalización en momentos buenos esta genial pero en los malos es grave...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es lo que tiene la globalización en momentos buenos esta genial pero en los malos es grave&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La crisis griega comienza a extenderse por porantonomasia</title>
		<link>http://analisisbursatil.com/la-crisis-griega-comienza-a-extenderse/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>porantonomasia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analisisbursatil.com/?p=181#comment-9</guid>
		<description>Muy bien explicado.

A estos artículos se les debería dar bastante más repercusión para que el ciudadano medio entienda lo lamentable de la situación económica española.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien explicado.</p>
<p>A estos artículos se les debería dar bastante más repercusión para que el ciudadano medio entienda lo lamentable de la situación económica española.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: analisisbursatil.com @ 2012-02-05 23:52:49 -->
